CHAMPAGNE
Marca | Contenido | Botella Precio MXN |
---|---|---|
Louis Roederer Cristal Brut | 750 ml | 25,460 |
Louis Roeder Cristal Rose | 750 ml | 48,800 |
Dom Perignon Blanc | 750 ml | 19,100 |
Dom Perignon Luminous | 750 ml | 21,220 |
Dom Perignon Rose | 750 ml | 26,520 |
Dom Perignon Luminous Rose | 750 ml | 27,580 |
Moet Chandon Brut Imperial | 750 ml | 4,990 |
Moet Chandon Brut Imperial | 1,500 ml | 10,610 |
Moet Chandon Brut Imperial | 3,000 ml | 36,070 |
Moet Chandon Ice Imperial | 750 ml | 7,430 |
Moet Chandon Ice Imperial | 1,500 ml | 14,860 |
Moet Chandon Ice Imperial Rose | 750 ml | 8,160 |
Moet Chandon Rose | 750 ml | 6,120 |
Moet Chandon Rose | 1,500 ml | 12,750 |
Moet Chandon Néctar | 750 ml | 6,120 |
Moet Chandon Néctar Rose | 750 ml | 7,640 |
Moet Chandon Ice Imperial Rose | 1,500 ml | 18,040 |
Moet Chandon Brut Imperial | 200 ml | 1,350 |
Moet Chandon Rose Imperial | 200 ml | 1,350 |
Chandon Brut | 750 ml | 2,970 |
RON
Marca | Cont. | Botella Precio MXN | Copa Precio MXN |
---|---|---|---|
Mount Gay Black Barrel | 700 ml | 6,120 | 420 |
Appleton State | 750 ml | 3,060 | 210 |
Bacardi Blanco | 750 ml | 2,810 | 210 |
Bacardi Limón | 750 ml | 2,840 | 220 |
Captain Morgan | 750 ml | 2,960 | 220 |
Flor de Caña 18 Años | . | . | 370 |
Flor de Caña 5 Años | . | 3,830 | 270 |
Flor de Cana Extra Dry | 750 ml | 3,980 | 290 |
Havana Club 7 años | 750 ml | 3,320 | 210 |
Matusalem Platino | 750 ml | 3,410 | 230 |
Malibu | 750 ml | 3,010 | 210 |
RumChata | 750 ml | 4,440 | 300 |
Zacapa 23 | 750 ml | 5,100 | 360 |
Zacapa XO | 750 ml | 10,790 | |
Zacapa Ambar | 750 ml | 3,930 | 270 |
VODKA
Marca | Cont. | Botella Precio MXN | Copa Precio MXN |
---|---|---|---|
Absolut | 750 ml | 3,060 | 260 |
Beluga Gold Line | 700 ml | 19,300 | |
Beluga Noble | 700 ml | 4,690 | 320 |
Belvedere Pure | 700 ml | 5,100 | 360 |
Belvedere Pure | 1,750 ml | 10,200 | |
Belvedere Pure | 6,000 ml | 30,660 | |
Ciroc | 750 ml | 4,590 | 310 |
Grey Goose | 750 ml | 4,920 | 360 |
Ketel One | 750 ml | 4,100 | 280 |
Stolichnaya | 750 ml | 3,160 | 230 |
Stolichnaya Elite | 700 ml | 5,680 | 410 |
Smirnoff Tamarindo | 750 ml | 3,060 | 260 |
Smirnoff | 750 ml | 3,000 | 220 |
Titos Handmade | 750 ml | 4,540 | 320 |
TEQUILA
Marca | Cont. | Botella Precio MXN | Copa Precio MXN |
---|---|---|---|
Don Julio 1942 | 750 ml | 15,920 | 1,020 |
Don Julio 70 | 750 ml | 6,450 | 430 |
Don Julio Blanco | 700 ml | 4,200 | 290 |
Don Julio Reposado | 700 ml | 4,370 | 300 |
Maestro Tequilero Dobel Diamante | 700 ml | 4,800 | 330 |
Maestro Tequilero Dobel Diamante | 1,750 ml | 10,350 | |
Maestro Tequilero Dobel Diamante | 3,000 ml | 19,900 | |
Jimador Blanco | 700 ml | 3,120 | 220 |
Jimador Reposado | 700 ml | 3,170 | 230 |
1800 Cristalino | 700 ml | 4,540 | 320 |
Herradura Reposado | 700 ml | 4,100 | 290 |
Herradura Selección Suprema | 750 ml | 16,460 | |
Herradura Ultra | 700 ml | 4,900 | 330 |
José Cuervo Tradicional | 695 ml | 3,120 | 220 |
José Cuervo Plata | 695 ml | 3,170 | 230 |
Patrón Blanco | 750 ml | 3,980 | 280 |
Patrón Reposando | 750 ml | 4,540 | 300 |
Patrón XO Café | 750 ml | 4,210 | 290 |
Centenario Azul Baby Mango | 700 ml | 2,750 | 210 |
WHISKEY
Marca | Cont. | Botella Precio MXN | Copa Precio MXN |
---|---|---|---|
Dalmore 12 Años | 700 ml | 7,380 | 510 |
Chivas Regal 12 | 750 ml | 4,540 | 310 |
Chivas Regal 18 | 750 ml | 10,230 | 690 |
Chivas 13 años Sherry | 750 ml | 6,890 | 480 |
Fireball | 750 ml | 3,410 | 230 |
Glenlivet 12 | 750 ml | 5,160 | 350 |
Glenfiddich 18 | 750 ml | 10,570 | 690 |
Jack Daniel's | 700 ml | 3,360 | 230 |
Jack Daniel's Honey | 700 ml | 3,360 | 230 |
Jack Daniel's Single Barrel | 700 ml | 6,360 | 440 |
Jameson | 750 ml | 3,360 | 230 |
JW Black Label | 750 ml | 5,460 | 370 |
JW Blue Label | 750 ml | 24,990 | |
JW Red Label | 750 ml | 3,410 | 260 |
JW Green Label | 700 ml | 7,380 | 510 |
Macallan 15 | 700 ml | 13,170 | 860 |
Buchanan's 12 | 750 ml | 4,890 | 340 |
Buchanan's 18 | 750 ml | 8,980 | 610 |
Buchanan's Two Souls | 750 ml | 6,830 | 460 |
Black Bushmills | 750 ml | 4,540 | 310 |
GINEBRA
Marca | Cont. | Botella Precio MXN | Copa Precio MXN |
---|---|---|---|
The London N°1 | 700 ml | 5,080 | 360 |
Puerto de Indias Strawberry | 750 ml | 3,820 | 260 |
Puerto de Indias Blackberry | 750 ml | 3,820 | 260 |
Puerto de Indias Guadalquivir | 750 ml | 3,820 | 260 |
Mom Ginebra | 700 ml | 4,160 | 290 |
Bombay | 750 ml | 4,320 | 300 |
Bulldog | 750 ml | 4,130 | 290 |
Hendrick's | 750 ml | 5,510 | 390 |
Monkey 47 | 500 ml | 7,380 | 690 |
Tanqueray | 750 ml | 3,120 | 210 |
Tanqueray Sevilla | 750 ml | 4,120 | 290 |
Tanqueray Ten | 750 ml | 5,080 | 330 |
LICORES
Marca | Cont. | Botella Precio MXN | Copa Precio MXN |
---|---|---|---|
Cointreau | 700 ml | 3,810 | 280 |
Absinth | 750 ml | 5,230 | 350 |
Anís Domecq | 750 ml | 2,320 | 170 |
Agwa de Bolivia | 750 ml | 3,750 | 250 |
Baileys | 700 ml | 2,960 | 220 |
Fernet Branca | 750 ml | 3,350 | 230 |
Frangelico | 750 ml | 2,900 | 200 |
Grand Marnier | 750 ml | 3,810 | 280 |
Hipnotiq | 750 ml | 4,210 | 290 |
Jagermeister | 750 ml | 3,770 | 250 |
Jagermeister Manifest | 1,000 ml | 7,950 | 510 |
Kahlua | 750 ml | 3,060 | 210 |
Licor 43 | 750 ml | 3,770 | 250 |
Midori | 750 ml | 2,5600 | 180 |
Sambuca Vaccari | 750 ml | . | 190 |
Sambuca Negro Vaccari | 750 ml | . | 180 |
COGNAC
Marca | Cont. | Botella Precio MXN | Copa Precio MXN |
---|---|---|---|
Remy Martin VSOP | 700 ml | 7,600 | 500 |
Hennessy VSOP | 700 ml | 7,380 | 480 |
Hennessy XO | 700 ml | 24,980 | 1,650 |
Martell Medaillon VSOP | 700 ml | 6,020 | 400 |
Martell XO | 700 mi | 24,980 | . |
Hennessy VS | 700 ml | 6,500 | 430 |
MEZCAL
Marca | Cont. | Botella Precio MXN | Copa Precio MXN |
---|---|---|---|
Recuerdo de Oaxaca Joven | 750 ml | 3,920 | 260 |
Señorío Mezcal Joven | 750 ml | 4,920 | 360 |
400 Conejos | 750 ml | 3,920 | 260 |
Los Danzantes Joven Espadín | 750 ml | 5,610 | 380 |
Mezcal Unión Uno | 700 ml | 2,850 | 200 |
Ojo de Tigre Joven | 750 ml | 3,580 | 280 |
Creyente Joven | 750 ml | 4,270 | 290 |
BRANDY
Marca | Cont. | Botella Precio MXN | Copa Precio MXN |
---|---|---|---|
Terry Centenario | 700 ml | 3,300 | 230 |
Torres 5 | 700 ml | 3,170 | 200 |
Torres 10 | 700 ml | 3,870 | 260 |
Torres 20 | 700 ml | 7,380 | 470 |
VINOS
Marca | Cont. | Botella Precio MXN |
---|---|---|
Valarnau Brut Reserva | 750 ml | 2,190 |
XA Blanc de Blancs | 750 ml | 1,420 |
XA Cabernet XA | 750 ml | 1,420 |
Tío Pepe | 750 ml | 2,630 |
MIXOLOGIA
. | Ingredientes | Copa Precio MXN |
---|---|---|
Puerto Tonic | Puerto de Indias Fresa, Agua quina, Rodaja de Limón, Rodajas de Fresa | 300 |
Puerto Berry | Puerto de Indias BlackBerry, Jugo de Arándano, Jarabe natural, Limón | 300 |
Puerto Collins | Puerto de Indias Durazno, Jugo de naranja, Jarabe natural, Agua Mineral | 300 |
Mojito | Hojas de menta, Jarabe Natural, Jugo de limón, Ron Blanco. Agua Mineral | 300 |
Manhattan | Amargo de Angostura, Whiskey Bourbon, Vermounth Dulce | 300 |
Margarita de Limón | Tequila Blanco, Controy, Jugo de Limón, Jarabe Natural | 300 |
Long Island | Vodka, Ginebra, Ron, Tequila, Controy, Jarabe Natural, Jugo de Limón, Coca Cola | 300 |
Sex on the Beach | Vodka, Licor de Durazno, Jugo de Naranja, Jugo de Arándano | 300 |
Bloody Mary | Vodka, Jugo de Tomate, Salsa Inglesa, Salsa Tabasco, Sal, Pimienta, Jugo de Limón | 300 |
Mai Tai | Ron Oscuro, Licor de Almendras, Granadina, Jugo de Piña, Jugo de Naranja, Jugo de Limón | 300 |
Piña Colada | Ron Malibu, Carnation, Crema de Coco, Jugo de Piña | 300 |
Moscow Mule | Vodka, Jugó de Limón, Ginger Ale | 300 |
Limonada Eléctrica | Vodka, Licor de Melón, Jugo de Limón, Jarabe Natural, Sprite | 300 |
Kamikaze Azul | Vodka, Curacao Azul, Jarabe Natural, Jugo de Limón, Controy, Sprite | 300 |
Revolver | Hipnotiq, Jagermeister, Vodka, Boost | 300 |
Carajillo | Expresso y Licor 43 | 300 |
Mimosa | Vino Espumoso con Jugo de Naranja | 300 |
MARTINIS
. | Copa Precio MXN |
---|---|
Cosmopolitan | 300 |
Sucio | 300 |
Seco | 300 |
JARRAS
. | Cont. | Jarra Precio MXN |
---|---|---|
Baby Mango | 1,000 ml | 990 |
Boligoma | 1,000 ml | 990 |
Kamikaze | 1,000 ml | 990 |
Limonada Eléctrica | 1,000 ml | 990 |
Kunko | 1,000 ml | 310 |
Jugo | 1,000 ml | 310 |
CERVEZA
. | Contenido | 1 PZ Precio MXN |
---|---|---|
Ultra Amstel | 355 ml | 130 |
XX Lager | 355 ml | 110 |
SOFT DRINKS
. | Cont. | 1 PZ Precio MXN |
---|---|---|
Agua Mineral Premium | 350 ml | 140 |
Agua Mineral | 355 ml | 90 |
Agua Embotellada | 355 ml | 90 |
Refrescos | 355 ml | 90 |
Agua Fiji | 330 ml | 140 |
Kunko | 365 ml | 100 |
Boost | 235 ml | 140 |
Red Bull | 250 ml Energy Drink, Sugar Free, Tropical Sandía | 160 |
DELICATESSEN
. | Ingredientes | Precio MXN |
---|---|---|
Plato de Carnes Frías & Queso | Pan Baguette Rebanado, Melón, 50 gr de Salami, 50 gr de Jamón Serrano, Uvas, Pretzels, 50 gr de Jamón de Pierna, 50gr de Jamón de Pechuga de Pavo Ahumado, Quso Goudda, Queso Mozzarella, Queso Manchego y Aceitunas. | 510 |
Plato de Jamón Serrano | 200 gr Jamón Serrano, Pan Baguette Rabanado, Aceite de Oliva. | 510 |
Bruschetta | Pan Baguette Rebanado, Cubos de Jitomate, Albahaca, Aceite de Oliva, Ajo, Vinage Balsámico. | 410 |
PIZZAS
. | Ingredientes | Precio MXN |
---|---|---|
Jamón Serrano (1 PZ) | Puré de Tomate, Queso de Cabra, Jamón Serrano, Hojas de Albaca | 410 |
Pepperoni (1 PZ) | Puré de Tomate, Pepperoni, Mozzarella, Tómate, Cebolla Morada en Juliana, Pimiento verde en corte de Juliana, Salsa BBQ | 310 |
Margarita (1 PZ) | Puré de Tomate, Mozzarella, Rodajas de Tomate y Hojas de Albahaca | 310 |
Hawaiana (1 PZ) | Puré de Tomate, Mozzarella, Jamón de Pierna o Pavo | 310 |
Vegetariana (1 PZ) | Puré de Tomate, Mozzarella, Champiñones, Tomate, Cebolla Morada en Juliana, Pimiento Verde y Salsa BBQ | 310 |
BAGUETTES
. | Ingredientes | Precio MXN |
---|---|---|
Jamón de Pierna (1 PZ) | Jamón de Pierna, Queso Gouda, Queso Manchego, Tomate, Cebolla, Aguacate. Acompañado de Aderezo y Chiles en Vinagre | 310 |
Jamón de Pavo (1 PZ) | Jamón de Pavo, Queso Gouda, Queso Manchego, Tomate, Cebolla, Aguacate. Acompañado de Aderezo y Chiles en Vinagre | 310 |
Tres Quesos (1 PZ) | Queso Mozzarella, Queso Gouda, Queso Manchego, Tomate, Cebolla, Aguacate. Acompañado de Aderezo y Chiles en Vinagre | 310 |
SNACKS
. | Contenido | Precio MXN |
---|---|---|
Cacahuates | 100 gr | 100 |
Palomitas | 80 gr | 100 |
Papas/Chips | 80 gr | 100 |
¿Antojo?, ¡Solicita del menú de alimentos a tu mesero!
¡Comparte DRAGARET con tus amigos!
¡Saborea el doble y descubre juntos nuestros exquisitos platillos!¿Cómo te estás divirtiendo en DRAGARET?
Comparte una selfie y etiquétanos en tus redes sociales.
Disclaimer
Todos los precios estan en pesos mexicanos.
Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
CHAMPAGNE
Brand | Content | Bottle US$ Price |
---|---|---|
Louis Roederer Cristal Brut | 750 ml | 1,469 |
Louis Roeder Cristal Rose | 750 ml | 2,871 |
Dom Perignon Blanc | 750 ml | 1,124 |
Dom Perignon Luminous | 750 ml | 1,248 |
Dom Perignon Rose | 750 ml | 1,560 |
Dom Perignon Luminous Rose | 750 ml | 1,622 |
Moet Chandon Brut Imperial | 750 ml | 294 |
Moet Chandon Brut Imperial | 1,500 ml | 624 |
Moet Chandon Brut Imperial | 3,000 ml | 2,122 |
Moet Chandon Ice Imperial | 750 ml | 437 |
Moet Chandon Ice Imperial | 1,500 ml | 874 |
Moet Chandon Ice Imperial Rose | 750 ml | 480 |
Moet Chandon Rose | 750 ml | 354 |
Moet Chandon Rose | 1,500 ml | 750 |
Moet Chandon Néctar | 750 ml | 360 |
Moet Chandon Néctar Rose | 750 ml | 449 |
Moet Chandon Ice Imperial Rose | 1,500 ml | 1,061 |
Moet Chandon Brut Imperial | 200 ml | 79 |
Moet Chandon Rose Imperial | 200 ml | 79 |
Chandon Brut | 750 ml | 175 |
RUM
Brand | Content | Bottle US$ Price | Glass US$ Price |
---|---|---|---|
Mount Gay Black Barrel | 700 ml | 360 | 25 |
Appleton State | 750 ml | 180 | 12 |
Bacardi Blanco | 750 ml | 165 | 12 |
Bacardi Limón | 750 ml | 167 | 13 |
Captain Morgan | 750 ml | 174 | 13 |
Flor de Caña 18 años | . | . | 22 |
Flor de Caña 5 años | . | 225 | 16 |
Flor de Caña Extra Dry | 750 ml | 234 | 17 |
Havana Club 7 años | 750 mi | 195 | 12 |
Matusalem Platino | 750 ml | 201 | 14 |
Malibu | 750 ml | 177 | 12 |
RumChata | 750 ml | 261 | 18 |
Zacapa 23 | 750 ml | 300 | 21 |
Zacapa XO | 750 ml | 635 | . |
Zacapa Amabar | 750 ml | 231 | 16 |
VODKA
Brand | Content | Bottle US$ Price | Glass US$ Price |
---|---|---|---|
Absolut | 750 ml | 180 | 15 |
Beluga Gold Line | 700 ml | 1,135 | |
Beluga Noble | 700 ml | 276 | 19 |
Belvedere Pure | 700 ml | 300 | 21 |
Belvedere Pure | 1,750 ml | 600 | |
Belvedere Pure | 6,000 ml | 1,804 | |
Ciroc | 750 ml | 270 | 18 |
Grey Goose | 750 ml | 289 | 21 |
Ketel One | 750 ml | 241 | 16 |
Stolichnaya | 750 ml | 186 | 14 |
Stolichnaya Elite | 700 ml | 334 | 24 |
Smirnoff Tamarindo | 750 ml | 180 | 16 |
Smirnoff | 750 ml | 174 | 12 |
Titos Handmade | 750 ml | 267 | 19 |
TEQUILA
Brand | Content | Bottle US$ Price | Glass US$ Price |
---|---|---|---|
Don Julio 1942 | 750 ml | 936 | 60 |
Don Julio 70 | 750 ml | 379 | 25 |
Don Julio Blanco | 700 ml | 247 | 17 |
Don Julio Reposado | 700 ml | 257 | 18 |
Maestro Tequilero Dobel Diamante | 700 ml | 282 | 19 |
Maestro Tequilero Dobel Diamante | 1,750 ml | 609 | |
Maestro Tequilero Dobel Diamante | 3,000 ml | 1,171 | |
Jimador Blanco | 700 ml | 184 | 13 |
Jimador Reposado | 700 ml | 186 | 14 |
1800 Cristalino | 700 ml | 267 | 19 |
Herradura Reposado | 700 ml | 241 | 17 |
Herradura Selección Suprema | 750 ml | 968 | |
Herradura Ultra | 700 ml | 288 | 19 |
José Cuervo Tradicional | 695 ml | 184 | 13 |
José Cuervo Plata | 695 ml | 186 | 14 |
Patrón Blanco | 750 ml | 234 | 16 |
Patrón Reposando | 750 ml | 267 | 18 |
Patrón XO Café | 750 ml | 248 | 17 |
Centenario Azul Baby Mango | 700 ml | 162 | 12 |
WHISKY
Brand | Content | Bottle US$ Price | Glass US$ Price |
---|---|---|---|
Dalmore 12 Años | 700 ml | 434 | 30 |
Chivas Regal 12 | 750 ml | 267 | 18 |
Chivas Regal 18 | 750 ml | 602 | 41 |
Chivas 13 años Sherry | 750 ml | 405 | 28 |
Fireball | 750 ml | 201 | 14 |
Glenlivet 12 | 750 ml | 304 | 21 |
Glenfiddich 18 | 750 ml | 622 | 41 |
Jack Daniel's | 700 ml | 198 | 14 |
Jack Daniel's Honey | 700 ml | 198 | 14 |
Jack Daniel's Single Barrel | 700 ml | 374 | 26 |
Jameson | 750 ml | 198 | 14 |
JW Black Label | 750 ml | 321 | 22 |
JW Blue Label | 750 ml | 1,470 | |
JW Red Label | 750 ml | 201 | 15 |
JW Green Label | 700 ml | 434 | 30 |
Macallan 15 | 700 ml | 775 | 51 |
Buchanan's 12 | 750 ml | 288 | 20 |
Buchanan's 18 | 750 ml | 528 | 36 |
Buchanan's Two Souls | 750 ml | 402 | 27 |
Black Bushmills | 750 ml | 267 | 18 |
GIN
Brand | Content | Bottle US$ Price | Glass US$ Price |
---|---|---|---|
The London N°1 | 700 ml | 299 | 21 |
Puerto de Indias Strawberry | 750 ml | 225 | 15 |
Puerto de Indias Blackberry | 750 ml | 225 | 15 |
Puerto de Indias Guadalquivir | 750 ml | 225 | 15 |
Mom Ginebra | 700 ml | 245 | 17 |
Bombay | 750 ml | 254 | 18 |
Bulldog | 750 ml | 243 | 17 |
Hendrick's | 750 ml | 324 | 23 |
Monkey 47 | 500 ml | 434 | 41 |
Tanqueray | 750 ml | 184 | 12 |
Tanqueray Sevilla | 750 ml | 242 | 17 |
Tanqueray Ten | 750 ml | 299 | 19 |
LIQUEURS
Brand | Content | Bottle US$ Price | Glass US$ Price |
---|---|---|---|
Cointreau | 700 ml | 224 | 16 |
Absinth | 750 ml | 308 | 21 |
Anís Domecq | 750 ml | 136 | 10 |
Agwa de Bolivia | 750 ml | 221 | 15 |
Baileys | 700 ml | 174 | 13 |
Fernet Branca | 750 ml | 197 | 14 |
Frangelico | 750 ml | 171 | 12 |
Grand Marnier | 750 ml | 224 | 16 |
Hipnotiq | 750 ml | 248 | 17 |
Jagermeister | 750 ml | 222 | 15 |
Jagermeister Manifest | 1,000 ml | 468 | 30 |
Kahlua | 750 ml | 180 | 12 |
Licor 43 | 750 ml | 222 | 15 |
Midori | 750 ml | 151 | 11 |
Sambuca Vaccari | 750 ml | . | 11 |
Sambuca Negro Vaccari | 750 ml | . | 10 |
COGNAC
Brand | Content | Bottle US$ Price | Glass US$ Price |
---|---|---|---|
Rémy Martin VSOP | 700 ml | 447 | 29 |
Hennessy VSOP | 700 ml | 434 | 28 |
Hennessy XO | 700 ml | 1,469 | 97 |
Martell Medaillon VSOP | 700 ml | 354 | 24 |
Martell XO | 700 mi | 1,469 | . |
Hennessy VS | 700 ml | 382 | 25 |
MEZCAL
Brand | Content | Bottle US$ Price | Glass US$ Price |
---|---|---|---|
Recuerdo de Oaxaca Joven | 750 ml | 231 | 15 |
Señorío Mezcal Joven | 750 ml | 289 | 21 |
Los Danzantes Joven Espadín | 750 ml | 330 | 22 |
Montelobos | 750 ml | 246 | 17 |
Mezcal Unión Uno | 700 ml | 168 | 12 |
Ojo de Tigre Joven | 750 ml | 211 | 16 |
Creyente Joven | 750 ml | 251 | 17 |
BRANDY
Brand | Content | Bottle US$ Price | Glass US$ Price |
---|---|---|---|
Terry Centenario | 700 ml | 194 | 14 |
Torres 5 | 700 ml | 186 | 12 |
Torres 10 | 700 ml | 228 | 15 |
Torres 20 | 700 ml | 434 | 28 |
WINES
Brand | Content | Bottle US$ Price |
---|---|---|
Valarnau Brut Reserva | 750 ml | 129 |
XA Blanc de Blancs | 750 ml | 84 |
XA Cabernet XA | 750 ml | 84 |
Tío Pepe | 750 ml | 155 |
MIXOLOGY
. | Ingredients | US$ Price |
---|---|---|
Puerto Tonic | Strawberry Puerto de Indias, Tonic Water, Lemon Slice, Strawberry Slices | 18 |
Puerto Berry | Puerto de Indias BlackBerry, Cranberry Juice, Natural Syrup, Lemon | 18 |
Puerto Collins | Puerto de Indias Peach, Orange Juice, Natural Syrup, Mineral Water | 18 |
Mojito | Mint leaves, Simple syrup, Lemon juice, White rum, Mineral water | 18 |
Manhattan | Angostura Bitters, Bourbon Whiskey, Sweet Vermouth | 18 |
Margarita de Limón | White Tequila, Controy (Orange liqueur similar to Triple Sec), Lemon Juice, Simple Syrup | 18 |
Long Island | Vodka, Gin, Rum, Tequila, Controy, Simple Syrup, Lemon Juice, Coca-Cola | 18 |
Sex on the Beach | Vodka, Peach Liqueur, JOrange Juice, Cranberry Juice | 18 |
Bloody Mary | Vodka, Tomato Juice, Worcestershire Sauce,Tabasco Sauce, Salt, Pepper, Lemon Juice | 18 |
Mai Tai | Dark Rum, Almond Liqueur, Grenadine, Pineapple Juice, Orange Juice, Lemon Juice | 18 |
Piña Colada | Malibu Rum, Carnation, Coconut Cream, Pineapple Juice | 18 |
Moscow Mule | Vodka, Lemon Juice, Ginger Ale | 18 |
Limonada Eléctrica | Vodka, Melon Liqueur, Lemon Juice, Simple Syrup, Sprite | 18 |
Kamikaze Azul | Vodka,Blue Curacao, Simple Syrup, Lemon Juice, Controy, Sprite | 18 |
Revolver | Hipnotiq, Jagermeister, Vodka, Boost | 18 |
Carajillo | Expresso y Licor 43 | 18 |
Mimosa | Sparkling Wine and Orange Juice | 18 |
MARTINIS
. | Glass US$ Price |
---|---|
Cosmopolitan | 18 |
Sucio Dirty | 18 |
Seco Dry | 18 |
PITCHERS
. | Content | US$ Price |
---|---|---|
Baby Mango | 1,000 ml | 58 |
Boligoma | 1,000 ml | 58 |
Kamikaze | 1,000 ml | 58 |
Limonada Eléctrica Electric Lemonade | 1,000 ml | 18 |
Kunko | 1,000 ml | 18 |
Juice | 1,000 ml | 18 |
BEER
. | Content | US$ Price |
---|---|---|
Ultra Amstel | 355 ml | 8 |
XX Lager | 355 ml | 6 |
SOFT DRINKS
. | Content | US$ Price |
---|---|---|
Premium Mineral Water | 350 ml | 8 |
Mineral Water | 355 ml | 5 |
Bottled Water | 355 ml | 5 |
Sodas | 355 ml | 5 |
Fiji Water | 330 ml | 8 |
Kunko | 365 ml | 6 |
Boost | 235 ml | 9 |
Red Bull | 250 ml Energy Drink, Sugar Free, Tropical Sandía | 8 |
DELICATESSEN
. | Ingredients | US$ Price |
---|---|---|
Cold Mead and Cheese Plate | Sliced Baguette Bread, Melon, Salami 50 gr., Smoked Turkey Breast Ham 50 gr., Gouda Cheese, Mozzarella Cheese, Manchego Cheese and Olives. | 30 |
Ham Serrano Plate | Ham Serrano 200 gr., Sliced Baguette Bread, Tomato, Basil, Olive Oil, Garlic, Balsamic Vinegar. | 30 |
Bruschetta | Sliced Baguette Bread, Tomato, Basil, Olive Oil, Garlic, Balsamic Vinegar. | 24 |
PIZZAS
. | Ingredients | US$ Price |
---|---|---|
Serrano ham (1 piece) | Tomato puree, goat cheese, Serrano ham, basil leaves | 24 |
Pepperoni Pizza (1 piece) | Tomato puree, Pepperoni, Mozzarella Cheese, Tomato, Julienned Red Onion, Julienned Green Bell Pepper, BBQ Sauce | 18 |
Margarita (1 piece) | Tomato Puree, Mozzarella,Tomato Slices, Basil Leaves | 18 |
Hawaiian (1 piece) | Tomato Sauce, Mozzarella, Ham or Turkey | 18 |
Vegetarian (1 piece) | Tomato Puree, Mozzarella, Mushrooms, Tomato, Julienne Purple Onion, Green Bell Pepper, and BBQ Sauce | 18 |
BAGUETTES
. | Ingredients | US$ Price |
---|---|---|
Ham Baguette (1 pc) | Ham Leg, Gouda Cheese, Manchego Cheese, Tomato, Onion, Avocado. Served with Dressing and Pickled Chilies | 18 |
Turkey Baguette (1 pc) | Turkey Ham, Gouda Cheese, Manchego Cheese, Tomato, Onion, Avocado. Served with Dressing and Pickled Chilies | 18 |
Three Cheese Baguette (1 pc) | Mozzarella Cheese, Gouda Cheese, Manchego Cheese, Tomato, Onion, Avocado. Served with Dressing and Pickled Chilies | 18 |
SNACKS
. | Content | US$ Price |
---|---|---|
Peanuts | 100 gr | 6 |
Pop Corn | 80 gr | 6 |
Chips | 80 gr | 6 |
Late night cravings?
Request the food menu from your waiter!
Share DRAGARET with your friends!
Savor double the fun and discover our exquisite dishes together!How are you enjoying your time at DRAGARET?
Share a selfie and tag us on your social media.
Disclaimer
Prices are in US Dollars.
All prices are subject to change without prior notice.